| Clave | 780 |
|---|
| Tipo | 41 |
|---|
| Dimensiones (mm) | 180 x 1.6 x 22.23 |
|---|
| Dimensiones (in) | 7 x 1/16 x 7/8 |
|---|
| Especificación | 7AAN36RBFPM2 |
|---|
| Máx. RPM | 8,500 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 80 |
|---|
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
|---|
| Máquina | 5924 |
|---|
Usos
Para corte preciso de acero inoxidable y al carbón, metales.
Beneficios
- Mínima generación de rebabas.
- Gran rapidez de corte.
- Corte frío.
- Excelente relación precio-rendimiento.
Características físicas
- Fabricado con óxido de aluminio.
- Certificación OSA.