| Clave | 775 |
|---|
| Tipo | 41 |
|---|
| Dimensiones (mm) | 115 x 1.2 x 22.23 |
|---|
| Dimensiones (in) | 4 1/2 x 3/64 x 7/8 |
|---|
| Especificación | 7AAN36RBFPM2 |
|---|
| Máx. RPM | 13,300 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 80 |
|---|
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
|---|
| Máquina | Esmeriladora Angular |
|---|
Usos
Para corte preciso de acero inoxidable y al carbón, metales.
Beneficios
- No genera muchas rebabas.
- Gran rapidez de corte.
- Corte frío.
- Excelente relación precio-rendimiento
Características físicas
Fabricado con óxido de aluminio