| Clave | 3861 |
|---|
| Tipo | 27 |
|---|
| Dimensiones (mm) | 115 x 7.0 x 22.23 |
|---|
| Dimensiones (in) | 4-1/2 x 1/4 x 7/8 |
|---|
| Especificación | ZRZ24R4BFP |
|---|
| Máx. RPM | 13,300 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 80 |
|---|
| Abrasivo | Óxido de Zirconio |
|---|
| Máquina | Esmeriladora Angular |
|---|
Usos
Para desbaste de acero, fundición y soldadura
Beneficios
- Extra alto rendimiento.
- La mejor opción en operaciones severas.
- No se despostillan, ni se desgranan.
- Ahorro en costos de esmerilado.
- Más productividad.
- Confortable para el operario.
Características físicas
- Fabricados con zirconio plus.
- Construcción especial, para desbaste con 4 mallas de fibra de vidrio.