| Clave | 355 |
|---|
| Tipo | 11 |
|---|
| Dimensiones (mm) | 125 x 50 x 15.9-11 |
|---|
| Dimensiones (in) | 5 x 2 x 5/8-11 |
|---|
| Especificación | A24R4B141J |
|---|
| Máx. RPM | 7,650 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 50 |
|---|
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
|---|
| Máquina | Esmeriladora Angular |
|---|
Usos
Para desbaste de cordones de soldadura, filos y rebabas grandes de aceros al carbón, hierro, fundición, etc
Beneficios
- Larga duración y rápida remoción de material.
- Alta capacidad de remoción
- Desbaste eficiente
Características físicas
- Fabricadas con óxido de aluminio.