| Clave | 2559 |
|---|
| Tipo | DDRC |
|---|
| Dimensiones (mm) | 180 x 2.3 x 22.23 |
|---|
| Dimensiones (in) | 7 x 0.090 x 7/8 |
|---|
| Especificación | HUM |
|---|
| Máx. RPM | 8,500 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 80 |
|---|
| Abrasivo | Diamante |
|---|
| Máquina | Esmeriladora Angular |
|---|
| Tipo de empaque | Blister |
|---|
Usos
Para corte de granito y mármol
Beneficios
- Uso no intensivo.
- La mejor relación precio-rendimiento.
- Seguro.
Características físicas
- Fabricado con diamante.
- Rin continuo.