| Clave | 2555 |
|---|
| Tipo | DDD |
|---|
| Dimensiones (mm) | 115 x 1.9 x 22.23 |
|---|
| Dimensiones (in) | 4-1/2 x 0.070 x 7/8 |
|---|
| Especificación | HUM |
|---|
| Máx. RPM | 13,200 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 80 |
|---|
| Abrasivo | Diamante |
|---|
| Máquina | Esmeriladora Angular |
|---|
Usos
Para corte de granito y mármol
Beneficios
- Uso no intensivo.
- La mejor relación precio-rendimiento.
- Seguro.
Características físicas
- Fabricado con diamante.
- Rin segmentado.