| Clave | 246 |
|---|
| Tipo | 1 |
|---|
| Dimensiones (mm) | 200 x 25 x 25.40 |
|---|
| Dimensiones (in) | 8 x 1 x 1 |
|---|
| Especificación | C60K5VC6 |
|---|
| Máx. RPM | 3,850 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 40 |
|---|
| Abrasivo | Carburo de Silicio |
|---|
| Máquina | Esmeril de Banco, Esmeril de Pedestal |
|---|
Usos
Para esmerilar y afilar herramientas de corte de carburo de tungsteno y cementados
Beneficios
- Acabado medio.
- Buen rendimiento y duración.
Características físicas
- Fabricadas con carburo de silicio verde
- Liga VC6.
- Color Verde