| Clave | 2016 |
|---|
| Tipo | 42 |
|---|
| Dimensiones (mm) | 115 x 1.0 x 22.23 |
|---|
| Dimensiones (in) | 4-1/2 x 0.040 x 7/8 |
|---|
| Especificación | A46TBF EASY CUT |
|---|
| Máx. RPM | 13,300 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 80 |
|---|
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
|---|
| Máquina | Esmeriladora Angular |
|---|
Usos
Para corte de acero al carbón
Beneficios
- Gran poder y velocidad de corte.
- Poco desarrollo de rebabas.
- Corte rápido y frío.
- Excelente relación precio-rendimiento.
Características físicas
- Delgados y muy seguros.
- Fabricados con resinas y ligas especiales.
- Reforzados con fibra de vidrio.