| Clave | 2015 |
|---|
| Tipo | 41 |
|---|
| Dimensiones (mm) | 115 x 1.0 x 22.23 |
|---|
| Dimensiones (in) | 4-1/2 x 0.040 x 7/8 |
|---|
| Especificación | A46TBF INOX EASY CUT |
|---|
| Máx. RPM | 13,300 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 80 |
|---|
| Abrasivo | Óxido de Aluminio |
|---|
| Máquina | Esmeriladora Angular |
|---|
Usos
Para corte de acero inoxidable
Beneficios
- Poco desarrollo de rebabas.
- Gran rapidez de corte.
- Corte frío.
- Buena relación precio-rendimiento
Características físicas
- Fabricado con óxido de aluminio.
- Ultra delgado.