| Clave | 2556 |
|---|
| Tipo | DDRC |
|---|
| Dimensiones (mm) | 115 x 2.0 x 22.23 |
|---|
| Dimensiones (in) | 4-1/2 x 0.080 x 7/8 |
|---|
| Especificación | HUM |
|---|
| Máx. RPM | 13,200 |
|---|
| Velocidad (m/s) | 80 |
|---|
| Abrasivo | Diamante |
|---|
| Máquina | Esmeriladora Angular, Cortadora de Loseta |
|---|
Usos
Para corte de granito y mármol
Beneficios
- Uso no intensivo.
- La mejor relación precio-rendimiento.
- Seguro.
Características físicas
- Fabricado con diamante.
- Rin continuo.